2014水土保持方案编制部分业绩:
| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 工程类别 |
| 1 | G320绕宜春中心城区改建工程 | 116500 | 公路 |
| 2 | 省道S304(婺桃线)武宁宋溪至修水县城公路改造工程 | 75400 | 公路 |
| 3 | 江西省工业固体废物处置中心—无害化处置项目 | 30450.48 | 房地产 |
| 4 | 江西省工业固体废物处置中心项目—资源化利用部分 | 141773.60 | 房地产 |
| 5 | 中电投江西上犹仙鹅塘风电场工程 | 40075.11 | 风电 |
| 6 | 江西鸣山矿业有限责任公司改建工程 | 2148.80 | 煤矿 |
| 7 | ARIS九江新天地项目 | 131459 | 房地产 |
| 8 | 九江市庐山区全民健身中心 | 10935.32 |
房地产 |
| 9 | 湾上首座项目 | 48738.79 | 房地产 |
| 10 | 江西惜能光电有限公司厂区工程 | 5980 | 房地产 |

/li>
/li>
/li>

